浏览量: 346
- 产品名称: Apolipoprotein E2 Protein
 - 产品货号: TD-P-1001
 - 货期: 现货
 - 价格与订购: 2800
 - 数量: 
                            库存: 5
 - 规格: 50μg
 
- 产品信息
 - 如何订购
 
  	Catalog No.
    		TD-P-1001  
    	Protein Name
    			APOE 2
  	  	Uniprot No
    		 P02649
    	Expression System
    		E. Coli
    	Compound Identity
    		APOE2(e1)-his
    	Full Length or Truncated
    			Full length
  	  	Molecular Weight
    			36.6 kDa
  	  	Form
    		 freeze-dried powder
    	Storage
    		-80°C (as supplied)
    	Stability
    			≥6 months
  	  	Purity
    		 ≥70% estimated by SDS-PAGE
    	Supplied in
    					 1×PBS (pH 7.2)
  			  	 Background
    				ApoE is a member of the superfamily of amphiphilic exchangeable apolipoproteins and a lipid carrier protein with a major role in lipid homeostasis.1,2 It is expressed in astrocytes, hepatocytes, monocytes, macrophages, and kidney cells and exists as three major polymorphic alleles, ApoE2, ApoE3, and ApoE4, which occur in the United States population with frequencies of approximately 7, 79, and 14%, respectively. ApoE is composed of an N-terminal domain, which contains sequences for binding to members of the LDL receptor family, and a C-terminal domain, containing the major lipid-binding region, linked by an unstructured hinge region, which facilitates domain mobility essential to protein function.2 Upon lipid binding, ApoE undergoes a conformational change that orients the α-helices of the C-terminal domain perpendicular to the acyl chains of the bound lipids to stabilize the bound lipids and facilitates recognition and binding to LDL receptors by the N-terminal domain. ApoE isoforms vary at amino acids 130 and 176 (112 and 158, respectively, in the mature protein) with ApoE2 containing cysteine at 130 and 176, ApoE3 containing cysteine at 130 and arginine at 176, and ApoE4 containing arginine at 130 and 176. The lack of an arginine residue at position 176 prevents ApoE2 from binding to the LDL receptor.3 ApoE2 is associated with larger lipoprotein complexes, promotes more cholesterol efflux than ApoE3-containing lipoproteins, and is able to bind more lipid peroxidation products than ApoE4.4,5 Mice expressing human APOE2 develop type III hyperlipoproteinemia and atherosclerosis.6 Expression of APOE2 is associated with a decreased risk of Alzheimer’s disease and a lower rate of age-related cognitive decline, however, it is also associated with risk of post-traumatic stress disorder (PTSD) and stroke.7 Cayman’s ApoE2 (human, recombinant) protein can be used for cell-based assays.
  		  		icon
    	Note
  	
    			For research use only.
  	
            
 地       址:
 产品销售:
 E - mail :
 邮       编:
 Amily


