浏览量: 173
- 产品名称: SARS-CoV-2(2019-nCoV) Surrogate Virus Neutralization定量试剂盒
- 产品货号: CSK00021
- 货期: 现货
- 价格与订购: 2880
- 数量:
- 规格:
- 产品信息
- 如何订购
标准点(ug/ml) | O.D. | 抑制率 |
10 | 0.06 | 97.08% |
5 | 0.11 | 94.41% |
2.5 | 0.29 | 85.18% |
1.25 | 0.84 | 56.44% |
0.625 | 1.44 | 25.53% |
0.3125 | 1.76 | 9.04% |
0.15625 | 1.72 | 10.96% |
阴性对照 | 1.94 | / |
六、检测范围
0.15625ug/mL—10ug/mL
七、精密度
批内差:CV<12%
批间差:CV<15%
八、稳定性
试剂盒按推荐温度保存6个月,信号强度降低小于 10%。
九、实验细节说明
1.在试剂盒标签上的有效期内使用,不要与其他厂家的试剂盒混合使用。
2.如果阴性对照或阳性对照检测OD值超出检测范围,可适当缩短显色时间。
3.为避免交叉污染,不同标准品、样本、试剂的加样需更换移液枪头,每管试剂使用单独的容器储存。
4.在孵育过程中贴紧封板膜。
5.显色液避光保存,临用前15分钟从冰箱取出室温平衡。
6.浓缩清洗液(20×)需使用去离子水1:20稀释至工作浓度,去离子水不包含在试剂盒中,需实验人员自备。
7.终止液为酸性溶液,具有轻微腐蚀性,使用时避免接触皮肤、眼、耳、口等暴露部位,如不慎接触,使用大量清水冲洗后观察接触部位反应,如情节严重请及时就医。
8.试剂盒酶标板条可按需拆卸使用,已开封的试剂盒建议在1个月内使用,未开封的试剂盒所有试剂均按试剂瓶标签上所示保存,收到试剂盒后请将阳性对照、阳性对照、检测溶液 A以及 96 孔板保存于-20℃,其余试剂请置于 4 ℃保存备用。
十、常见问题解决指南
问题 | 原因 | 解决方案 |
标准曲线差 | 移液不精确 | 检查和校正移液器 |
标准品准备不正确 | 进行正确的标准品梯度稀释 | |
O.D 值低 | 孵育时间太短 | 保证充足的孵育时间 |
温度不正确 | 试剂平衡至室温并保证孵育温度正确 | |
试剂体积不正确 | 检查移液器并确保加样体积与说明书一致 | |
精密度低 | 移液不精确 | 检查和校正移液器 |
混匀不充分 | 充分混匀和吸取试剂 | |
洗涤不充分 | 按说明书要求充分洗涤和浸泡 | |
背景值高 | 洗涤不充分 | 按说明书要求充分洗涤和浸泡 |
清洗液污染 | 重新配置清洗液 | |
灵敏度低 | 试剂盒储存不当 | 试剂盒短期整体保存于4℃,长期保存根据说明书分开保存各组分 |
样品清单及储存条件
样品名称 | 规格 | 描述 | 推荐储存条件 |
预包板 | 1 板 | 96孔聚苯乙烯微孔板(12列*8孔),预包被RBD蛋白。 | 密封状态放置于-20℃保存。 |
阳性对照 | 1 管 | 12μL重组人源RBD中和抗体,浓度 1mg/mL,临用前用样本稀释液配置7个标准点。 | 放置于-20℃保存。 |
阴性对照 | 1 管 | 60μL阴性对照,临用前用样本稀释液1:10 稀释至工作浓度。 | 放置于-20℃保存。 |
检测溶液A | 1 管 | 12μL HRP标记 ACE2 蛋白(含防腐剂),临用前用检测溶液稀释液1:2000稀释至工作浓度。 | 放置于-20℃保存。 |
样本稀释液 | 1 瓶 | 25 mL稀释液(含防腐剂),用于阳性对照、 阴性对照、血清、血浆的稀释。 | 放置于4℃保存。 |
检测溶液稀释液 | 1 瓶 | 25 mL稀释液(含防腐剂),用于检测溶液A的稀释。 | 放置于4℃保存。 |
浓缩清洗液 | 1 瓶 | 25 mL (20×)浓缩清洗液(含防腐剂), 临用前用去离子水1:20稀释至工作浓度。 | 放置于4℃保存。 |
显色液 | 1 瓶 | 12 mL TMB(四甲基联苯胺)。 | 放置于4℃保存。 |
终止液 | 1 瓶 | 6 mL 2M 酸液。 | 放置于4℃保存。 |
封板膜 | 4 片 | 用于实验中封闭酶标板。 | 放置于常温保存。 |
*在试剂盒保质期内使用